CAMPING | April- May – June September | 01 july to 15 July 24 August to 01 September | 15 July to 24 August |
1 place + 2 pers + 1 vehicle | 14.00 € | 19.00 € | 25.60 € |
1 place + 2 pers + 1 vehicle + elec 6 A – 1400 W | 17.30 € | 23.00 € | 30.00 € |
Additional person | 3.60 € | 4.80 € | 5.80 € |
Child under 7 | 2.50 € | 3.50 € | 4.70 € |
Additional vehicle | 1.90 € | 2.50 € | 2.90 € |
Visitor | 2.20 € | 2.70 € | 3.05 € |
Dogs tattooed vaccinated held on a leash. Category 1 and 2 prohibited | 1.55 € Offered for + than 2 nights | 1.55 € Offered for + than 2 nights | 1.70 € |
Fridge rental (minimum 7 days) | 30 €/week | 30 €/week | 30 €/week |
Booking fee | 12 € 15 Jully to 24 August | ||
Tourist tax | 0.51 / day / person over 18 years | ||
Cancellation insurance | Recommended |
erblijfsbelasting niet inbegrepen: volgens geldig tarief en per persoon van meer dan 18 jaar
* Bij vertrek na 12u wordt een halve dag extra gefactureerd.
De directie behoudt zich het recht voor om geen reserveringen meer te aanvaarden,
naargelang de drukte en zonder voorafgaande kennisgeving.
Zij beslist eenzijdig of een reservering wordt aanvaard of geweigerd, zonder zich daarvoor te hoeven rechtvaardigen.
Belasting niet inbegrepen : 0,50 / dag / persoon ouder dan 18 jaar